Saison vom 21.3. - 21.6
Aufgrund der Nachfrage das ganze Jahr erhältlich!
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig. Lieferzeit 1-3 Tage
- Artikel-Nr.: 20719
- Mindesthaltbarkeitsdatum: mind. 1 Monat
- Netto-Füllmenge: 2,11 kg / L
- Versandgewicht: 5kg
-
Jederzeit auf Wunsch lieferbar!
- 18
- Um dieses Produkt zu erwerben, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein.
Inhalt der Jahreszeiten Box:
Produktinformationen "Bärlauch Feinschnitt | Aroma Vorratspackung | 40g"
Allergene | Inhaltsstoffe | Zutaten
Histaminintoleranz
Grundsätzlich sind bei einer Histaminintoleranz alle Kräuter und Gewürze gut verträglich!
In unseren Kräutern und Gewürzmischungen werden keinerlei Geschmacksverstärker (Glutamat) verwendet.
-keine Allergene-
Zutaten
100% Natives Olivenöl aus Griechenland der Küste Lakoniens.
Bärlauch getrocknet, Knoblauchflocken 220 ml.
Nährwertangaben: | je 100g/ml. |
Brennwert kcal. je 100g/ml.: | 825 |
Brennwert KJ je 100g/ml.: | 3404 |
Fett: | 92g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 13g |
Kohlenhydrate: | 0g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | 0,01g |
Erstinverkehrbringer: | Hergestellt & Verpackt für F&B Agentur | Christian Fischer e.K. | Obere Bergstraße 26 | 84174 Berghofen |
Herkunft | Region: | Griechenland |
Sachgerechte Aufbewahrung: | Kühl und trocken Lagern, vor Hitze und Lichteinstrahlung schützen |
Allergenhinweis und weitere Inhaltsstoffe: | Kann Spuren von Sellerie enthalten, kann Spuren von Senf und Sesam enthalten |
Genuss & Verwendung: | in Salaten, Grillgemüse, Fischgerichte, BBQ Speisen, Grillspeisen, würzen & marinieren |
Du glaubst in einem Erdbeerfeld zu sitzen...
Land: | Italien |
Anbaugebiet | Region: | Veneto |
Marke | Bezeichnung: | Fragolino Rosso IGT frizzante, Bottega Alexander, Italien |
Qualitätsklassifikation | Prädikat: | IGT Wein |
Jahrgang: | ohne Angabe |
Weinart | Typ | Bezeichnung: | Aromatisiertes weinhaltiges Getränk, Perlwein |
Rebsorte: | Isabella Traubenmost & Erdbeersaft |
Geschmack | Aroma: | Erdbeeren, fruchtig, Kirschennote, rote Waldfrüchte, lieblich |
Alkoholgehalt: | 10,0% vol. |
Verschlussart: | Kork Spago |
Weinfarbe: | Intensives Rot |
Speiseempfehlungen: | Kuchen, Mehlspeisen, Desserts, Obst & Früchte, Gebäck, Aperitifwein |
empfohlene Trinktemperatur: | 8-10 Grad Celsius |
Anlass | Thema: | gesellige Runden, Mädelsabend, als Aperitif |
Allergenhinweis und weitere Inhaltsstoffe: | enthält Schwefeldioxid und Sulfit Salze |
Erstinverkehrbringer: | Bottega SPA,Vicolo Aldo Bottega 2 ,31010 Godega di sant Urbano TV, Italien |
nussig, leicht kernige Note, milder Geschmack.
Kalt - Pressung aus den Samen mit einem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren!
Nährwertangaben: | je 100g/ml. |
Brennwert kcal. je 100g/ml.: | 900 |
Brennwert KJ je 100g/ml.: | 3700 |
Fett: | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 13,5g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 70,0g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 16,5g |
Kohlenhydrate: | 0g |
davon Zucker: | 0g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | 0g |
Erstinverkehrbringer: | Ölmanufaktur Christin Diesing Install 2 49456 Bakum |
Herkunft | Region: | Deutschland |
Sachgerechte Aufbewahrung: | Kühl und trocken Lagern, vor Hitze und Lichteinstrahlung schützen |
Allergenhinweis und weitere Inhaltsstoffe: | Kann Spuren von Eiern, Erdnüssen, Soja und weiteren Schalenfrüchten, Sesam und Schwefeldioxid enthalten, kann Spuren von Senf und Sellerie enthalten, keine |
Genuss & Verwendung: | einlegen von Gemüsen, würzen & marinieren, Fischgerichte, BBQ Speisen, für Marinaden & Dressing, Grillgemüse, Grillspeisen, in Salaten |
Glutenfrei
Vegan
95% Süßkartoffel + 5% Violette Süßkartoffel
Nährwertangaben: | je 100g/ml. |
Brennwert kcal. je 100g/ml.: | 352 |
Brennwert KJ je 100g/ml.: | 1493 |
Fett: | 0,4g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2g |
Kohlenhydrate: | 84,5g |
davon Zucker: | 0,8g |
Eiweiß: | 0,5g |
Ballaststoffe: | 4,2g |
Salz: | 0,28g |
Erstinverkehrbringer: | Just Taste GmbH Frankenstraße 3 91126 Schwabach |
Herkunft | Region: | Deutschland |
Sachgerechte Aufbewahrung: | Kühl und trocken Lagern |
Allergenhinweis und weitere Inhaltsstoffe: | keine |
Genuss & Verwendung: | Beilage, Kreativer Zwischengang, Vegetarisches Gericht, Vorspeisensalat, Auflauf |
Mild gesalzene Premium Nussmischung
Der Verzehr von Nüsse, Nussmischungen, Mandeln wird für Kinder unter 4 Jahren nicht empfohlen.
Sie gelangen beim Knabbern leicht in die Atemwege und können so akute Erstickungsgefahr auslösen.
Mandeln USA, Cashews Argentinien, Pistazien Iran, Haselnüsse USA, Meersalz, Zitronensäure
Nährwertangaben: | je 100g/ml. |
Brennwert kcal. je 100g/ml.: | 582 |
Brennwert KJ je 100g/ml.: | 2419 |
Fett: | 51g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 6g |
Kohlenhydrate: | 12g |
davon Zucker: | 4,9g |
Eiweiß: | 18g |
Salz: | 1g |
Erstinverkehrbringer: | Importiert durch F&B Agentur | Christian Fischer e.k. | Obere Bergstraße 26 | 84174 Eching - Berghofen |
Herkunft | Region: | USA |
Sachgerechte Aufbewahrung: | vor Hitze und Lichteinstrahlung schützen, trocken lagern |
Allergenhinweis und weitere Inhaltsstoffe: | Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse - enthält Haselnüsse (Corylus avellana), Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse - enthält Pistazien (Pistacia vera), Kann Spuren enthalten von glutenhaltigem Getreide, anderen Nüssen, Erdnüssen, Milch, Soja, Fisch, Krebstier, Senf, Sulfite, Sellerie, Sesam, Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse - enthält Cashews (Anacardium occidentale), Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse - enthält Mandeln ( Prunus dulcis) |
Genuss & Verwendung: | Picknick, Vorspeisensalat, Kaminabend, beim Wandern, bei der Autofahrt, zu einem guten Buch, Mädelsabende |
Diese Hummer Creme Suppe | Bisque de Homard au Cognac wird seit 4 Generationen in einer bretonischen Firma hergestellt. Verfeinert mit etwas Cognac, aufmachen und genießen.
Fond aus Schalentieren (Wasser,Langustenköpfe und Beine), Weißwein (Sulfite), 8% Hummerbrustfleisch, Sonnenblumenöl, Zwiebel, Tomatenmark, verarbeitete Maisstärke, Weizenmehl, Butter,Salz, Magermilchpulver, Coganc 0,7%, Knoblauch, Pfeffer.
Nährwertangaben: | je 100g/ml. |
Brennwert kcal. je 100g/ml.: | 83 |
Brennwert KJ je 100g/ml.: | 344 |
Fett: | 5,5g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,1g |
Kohlenhydrate: | 4,3g |
davon Zucker: | 0,9g |
Eiweiß: | 2,2g |
Salz: | 1g |
Erstinverkehrbringer: | Importiert durch F&B Agentur | Christian Fischer e.k. | Obere Bergstraße 26 | 84174 Eching - Berghofen |
Herkunft | Region: | Frankreich |
Sachgerechte Aufbewahrung: | Kühl und trocken Lagern |
Allergenhinweis und weitere Inhaltsstoffe: | Schalentiere und daraus gewonnene Erzeugnisse, enthält Schwefeldioxid und Sulfit Salze, Milch- und daraus gewonnene Erzeugnisse inklusive Laktose, Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse , Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse: Weizenmehl und Weizenmalzmehl |
Genuss & Verwendung: | Meeresfrüchte, Suppen, zu Lachs & Räucherfisch, ansetzen von Saucen, auf Vorspeisen, Fischgerichte |
Bärlauch Vorratspackung:
https://emolino.de/gewuerze-mehr/kraeuter-blueten/153/baerlauch-feinschnitt-aroma-vorratspackung-40g?number=4048
Veredeltes Olivenöl mit Bärlauch
https://emolino.de/lebensmittel/oele-fluessiges-gold/804/veredeltes-olivenoel-nativ-baerlauch-knoblauch-artione-220ml.
Fragolino
https://emolino.de/getraenke/prickelnde-weine/7/fragolino-rosso-igt-suess-perlwein-frizzante-bottega-alexander-0.75l?number=3089
Mohnöl
https://emolino.de/lebensmittel/oele-fluessiges-gold/898/mohnoel-pflanzenoel-kaltgepresst-mrs.-tuet-oelmanufaktur-250-ml.
Hummersuppe
https://emolino.de/gewuerze-mehr/besonderes/910/hummer-cremesuppe-aus-der-bretagne-baron-chassaing-500ml.
Paz Nussmix
https://emolino.de/lebensmittel/knabbereien-snacks/901/paz-nuss-mix-geroestete-gesalzene-nussmischung-100g
Süßkartoffel Fettuccine
https://emolino.de/lebensmittel/pasta-feingebaeck/869/suess-kartoffel-glas-fettuccine-just-taste-250g?number=SW10904
Zusammengesgtellt und abgepackt für:
F&B Agentur | Christian Fischer e.K.
Obere Bergstraße 26
84174 Eching | Berghofen
Super Sortiment mit voll leckeren Produkten, die ich so wohl nie verkostet hätte! Rosamunde Kai